| 08.1.6 | ÏáúĖOäkžöŠ | üĩĖ·ō―ãŅđĖ1806s[NĖOä |
| 08.1.13 | ÜxRgC | PĘÔęËFRËMĖRËäqtRËRËÎãRËđâŧËPĘÔę |
| 08.1.14 | DâŪÖĖlĖÝŋ | ŊhÉÔęËŠâËŠâŪÕËâŪËÃâŪglËÔę |
| 08.1.19 | įįüņĖĐR | ãR(ĻĻĮĪ)ŧËãĖoRûËĐRËėžöŠËL{_Ð |
| 08.2.9-10 | QlÆęCĖbZcA[ |
ž ĖcJĐļįīĖĐĖzĖtgšĐį200ĘĖn_ |
| 08.2.17 | áĖMäUôô | Ëģ_―ËMäRļË\ŧËģ_―ËöŠR[XË |
| 08.2.24 | VįxÖÍc{ŦÅc | ALJËyĖÄęoRûËŧË965ms[NEūR˧ŦöŠŠōËVįxËžöŠËALJ |
| 08.3.1-2 | É\xmĖ{R{R@köŠsÞL | ė{ĖåJEjJoĖ1481s[N |
| 08.3.8 | |J|JzCÉUíęÄĶR | ĶRglėûĖKĢŧĖĶR |
| 08.3.9 | xéåļüI@Vįxðjđæ | R[XÍķðĐÄË |
| 08.3.16 | ðāHöāHVįx | Ē―ÍĩËyĖÄęoRûËūRËVįxËėöŠËŋ―đËÔđËĒ―Íĩ |
| 08.3.29 | cĖēJüÍõĖÔĻô | įNĖXLęËOböĖŧËÛRËOböĖŧËãRŧËžOqRË90ÔSËÖņĮJ |
| 08.3.30 | RoRāElGüJ·ōcA[Éü·éĖŠ | įNĖXLęËÛ_ÐËø§ÄËÔÎÛËĖīËRĒÔË~īoRû |
| 08.4.5 | ßęRnðsEæTe ÄØRĐįsŦ―čob^Rs |
ÄØJËÄØRËÂmËÄØRËZYRËJ[gRËÜ{Ø |
| 08.4.6 | JĖÉEÚðĪŋÂÂEõ | ĖäEZg_ÐËõQķnËĶôŧËĶôËĖR[XËæ _ËZg_Ð |
| 08.4.12 | RnĖ âĀåÅüÂĒÉŪāI | cmāWËÃRË}hË}hË}hĖVįËPŋöŠËá{JėãŽËcmāW |
| 08.4.15 | ėäŧ@@vwrĖmÛ | |
| 08.4.20 | ßęRnðsEæ6e ÂĒÉŪEßęRnåÅüjI |
JWËÂmŧË{^`RËŅđEJü |
| 08.4.27 | ęRnðsEæ1e éčęüEÞĮīR |
ŧËÉVqRËŨËOp_EjuėËÞĮīRËģŠØnoRû |
| 08.4.29 | ĐRĐįcJûÖÃ=Ž( E_E)Ū | ãRWãËĒŅŽŪÕËėžöŠËĐRËäËûRËiqcJûw |
| 08.5.3 | 2008GW RRnðÂČŪIŪŌEæęÍ Or―ïH_RĐįÛRÖ |
X[p[ŅđoRûË_RËÛRËįNĖXLę |
| 08.5.4 | 2008GW RRnðÂČŪIŪŌEæņÍ éRĐįuÎ ŧðzĩÄc |
éRËt@KXĖXËžuÎ ŧ˰ĖEËuÎ ŧË_LËy{ŧ |
| 08.5.5 | 2008GW RRnðÂČŪIŪŌEÅIÍ ÂĒÉÂČŠÁ―žI éRĐįėŽŧ |
éRËĖLęË~ËÛËėŽŧ |
| 08.5.6 | 2008GW I}PŌ I}PĖRsŠęÔčĒ˧HEEEö |
öWËxÎËö(ģô)ËģŧËģžô(zIJREW bJVR)ËųŧËöW |
| 08.5.11 | 2008âEÎRäĐįĖđ | ËĖęÔęËÎRäâÔęÕË1388s[NËâËãSđÕËËĖęÔę |
| 08.6.1 | É\xmEköŠĒīIxW | åJEjJoË1481s[NËXEWEVEUôËÉ\xm{ôËKĢŧËĶRglėû |
| 08.6.7 | ŠĘRĐįjtR | åėËŠĘ_ÐËŠĘRËjtRËÛęRŧËĒÎŧ |
| 08.6.14 | žmĨxÆĘÍöŠ | yŽŪËĘÍæzËžmĨxË1866s[NËĪåŽŪËĘÍæzËyŽŪ |
| 08.7.6 | ōočĖGߊâÁÄ―I | üs(Ļš)Āėöė@ |
| 08.7.20 | ĀkJ@ōRJ | mėŽĀkJxŽ |
| 08.7.21 | MĮĄOcHOäüņRs | ž ÔęËOäËJnQËŊĘËΧŠōËĖĢËÛΊōËcJĐļįīËž |
| 08.8.2 | ffRxKChĐKĒ!? ÉČéĖŠ |
ĐĖzËå_ÐËRËYËÛÎËĖīËcJĐļįī |
| 08.8.10 | jĒÅģķoÁÄcíģŅJ | @ÔÎRnEņbxkĘ@íģŅJ |
| 08.8.24 | Øí!?É@kĮðĪc(PĪP;) | @ÎČR@VįxkĮEJe[g |